Commune : | Raulhac |
Département : | Cantal |
Militaire : | |
Nom Etat Civil : | TRIN Joseph Jean Marie |
Date de Naissance : | 21/01/1895 |
Lieu de Naissance : | Paris 7e (75) |
Date de Décès : | 28/02/1916 |
Lieu de Décès : | Baleycourt (55) |
Fiche Matricule : | |
Recrutement : | Seine 1er |
Classe : | 1915 |
Matricule : | 3467 |
Mentions : | Mort pour la France |
Nature du Décès : | Suites de blessures de Guerre |
Militaire : | |
Nom inscrit sur Monument : | TRIN Joseph |
Livre d'Or : | Non Inscrit |
Commentaires Décès : | |
Références : | |
Photo Monument aux Morts : | Image1 |
Lien Fiche Matricule : | |
Lien Fiche MPF : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | C. Cheymol / C. Barral |
Releveur : | M. Delbos |
Indexeur : | Yvette Richard |
Déposant : | Bidon bidon |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 11 Nov 2018 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |