Bienvenue dans les bases des Monuments aux Morts du Cantal
La consultation de ces bases est libre et gratuite.
Cette base est constituée des Militaires décédés pendant la Guerre 1914-1918 et qui sont inscrits
sur ces Monuments aux Morts. Organisée par Monument aux Morts, cette base donne accès
à la fiche matricule de chacun de ces inscrits, à leur fiche Mémoire des Hommes et à leur inscription sur le Livre d'Or de la Commune.
Une base Registres Matricules est associée, elle permet d'obtenir le numéro matricule d'un conscrit des classes 1885 à 1921, vous aurez directement accès à leur Fiche Matricule.
Avant Propos
A lire avant vos Recherches
Pour participer à sa mise à jour, utilisez le formulaire de contact.
Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||
Albepierre-Bredons [Cantal] | 36 | 0 | |
Allanche [Cantal] | 71 | 0 | |
Alleuze [Cantal] | 22 | 0 | |
Ally [Cantal] | 64 | 0 | |
Andelat [Cantal] | 29 | 0 | |
Anglards-de-Saint-Flour [Cantal] | 23 | 0 | |
Anglards-de-Salers [Cantal] | 107 | 0 | |
Anterrieux [Cantal] | 19 | 0 | |
Antignac [Cantal] | 37 | 0 | |
Apchon [Cantal] | 28 | 0 | |
Arches [Cantal] | 18 | 0 | |
Arnac [Cantal] | 29 | 0 | |
Arpajon-sur-Cère [Cantal] | 111 | 0 | |
Arpajon-sur-Cère (Senilhes) [Cantal] | 20 | 0 | |
Auriac-l'Eglise [Cantal] | 37 | 0 | |
Aurillac [Cantal] | 549 | 0 | |
Auzers [Cantal] | 48 | 0 | |
Ayrens [Cantal] | 41 | 0 | |
Badailhac [Cantal] | 18 | 0 | |
Barriac-les-Bosquets [Cantal] | 18 | 0 | |
Bassignac [Cantal] | 21 | 0 | |
Beaulieu [Cantal] | 20 | 0 | |
Boisset [Cantal] | 91 | 0 | |
Bonnac [Cantal] | 34 | 0 | |
Bonnac (Chazeloux) [Cantal] | 14 | 0 | |
Bournoncles [Cantal] | 13 | 0 | |
Brageac [Cantal] | 19 | 0 | |
Brezons [Cantal] | 29 | 0 | |
Brezons (Le Bourguet) [Cantal] | 22 | 0 | |
Calvinet [Cantal] | 23 | 0 | |
Carlat [Cantal] | 35 | 0 | |
Cassaniouze [Cantal] | 70 | 0 | |
Cayrols [Cantal] | 20 | 0 | |
Celles [Cantal] | 32 | 0 | |
Celoux [Cantal] | 11 | 0 | |
Cézens [Cantal] | 62 | 0 | |
Chaliers [Cantal] | 43 | 0 | |
Chalinargues [Cantal] | 47 | 0 | |
Chalinargues (Mouret) [Cantal] | 11 | 0 | |
Chalvignac [Cantal] | 50 | 0 | |
Champagnac-les-Mines [Cantal] | 106 | 0 | |
Champs-sur-Tarentaine-Marchal [Cantal] | 95 | 0 | |
Champs-sur-Tarentaine-Marchal (Marchal) [Cantal] | 24 | 0 | |
Chanterelle [Cantal] | 32 | 0 | |
Chapelle-d'Alagnon (La) [Cantal] | 12 | 0 | |
Chapelle-Laurent (La) [Cantal] | 27 | 0 | |
Charmensac [Cantal] | 25 | 0 | |
Chastel-sur-Murat [Cantal] | 20 | 0 | |
Chaudes-Aigues [Cantal] | 84 | 0 | |
Chaussenac [Cantal] | 23 | 0 | |
Chavagnac [Cantal] | 9 | 0 | |
Chazelles [Cantal] | 11 | 0 | |
Cheylade [Cantal] | 43 | 0 | |
Claux (Le) [Cantal] | 61 | 0 | |
Clavières [Cantal] | 29 | 0 | |
Collandres [Cantal] | 33 | 0 | |
Coltines [Cantal] | 20 | 0 | |
Condat [Cantal] | 96 | 0 | |
Coren [Cantal] | 16 | 0 | |
Crandelles [Cantal] | 27 | 0 | |
Cros-de-Montvert [Cantal] | 29 | 0 | |
Cros-de-Ronesque [Cantal] | 20 | 0 | |
Cussac [Cantal] | 24 | 0 | |
Deux-Verges [Cantal] | 11 | 0 | |
Dienne [Cantal] | 46 | 0 | |
Drignac [Cantal] | 9 | 0 | |
Drugeac [Cantal] | 39 | 0 | |
Espinasse [Cantal] | 25 | 0 | |
Falgoux (Le) [Cantal] | 38 | 0 | |
Fau (Le) [Cantal] | 13 | 0 | |
Faverolles [Cantal] | 57 | 0 | |
Ferrières-Saint-Mary [Cantal] | 25 | 0 | |
Ferrières-Saint-Mary (Lusclades) [Cantal] | 15 | 0 | |
Ferrières-Saint-Mary (St Mary le Cros) [Cantal] | 6 | 0 | |
Fontanges [Cantal] | 38 | 0 | |
Fournoulès [Cantal] | 12 | 0 | |
Freix-Anglards [Cantal] | 37 | 0 | |
Fridefont [Cantal] | 13 | 0 | |
Giou-de-Mamou [Cantal] | 34 | 0 | |
Girgols [Cantal] | 10 | 0 | |
Girgols (Le Rieu) [Cantal] | 5 | 0 | |
Glénat [Cantal] | 26 | 0 | |
Gourdièges [Cantal] | 10 | 0 | |
Jaleyrac [Cantal] | 35 | 0 | |
Jou-sous-Monjou [Cantal] | 24 | 0 | |
Joursac [Cantal] | 31 | 0 | |
Joursac (Recoules) [Cantal] | 31 | 0 | |
Junhac [Cantal] | 21 | 0 | |
Jussac [Cantal] | 63 | 0 | |
Labesserette [Cantal] | 19 | 0 | |
Labrousse [Cantal] | 16 | 0 | |
Lacapelle-Barrès [Cantal] | 12 | 0 | |
Lacapelle-del-Fraisse [Cantal] | 24 | 0 | |
Lacapelle-Viescamp [Cantal] | 23 | 0 | |
Ladinhac [Cantal] | 48 | 0 | |
Lafeuillade-en-Vézie [Cantal] | 6 | 0 | |
Landeyrat [Cantal] | 16 | 0 | |
Lanobre [Cantal] | 72 | 0 | |
Lapeyrugue [Cantal] | 21 | 0 | |
Laroquebrou [Cantal] | 79 | 0 | |
Laroquevieille [Cantal] | 36 | 0 | |
Lascelle [Cantal] | 35 | 0 | |
Lastic [Cantal] | 30 | 0 | |
Laurie [Cantal] | 19 | 0 | |
Lavastrie [Cantal] | 30 | 0 | |
Laveissenet [Cantal] | 8 | 0 | |
Laveissière [Cantal] | 52 | 0 | |
Lavigerie [Cantal] | 24 | 0 | |
Leucamp [Cantal] | 23 | 0 | |
Leynhac [Cantal] | 42 | 0 | |
Leyvaux [Cantal] | 12 | 0 | |
Lieutadès [Cantal] | 49 | 0 | |
Lorcières [Cantal] | 35 | 0 | |
Loubaresse [Cantal] | 33 | 0 | |
Loubaresse (La Bessaire de Lair) [Cantal] | 26 | 0 | |
Lugarde [Cantal] | 33 | 0 | |
Madic [Cantal] | 10 | 0 | |
Malbo [Cantal] | 26 | 0 | |
Mandailles-Saint-Julien [Cantal] | 19 | 0 | |
Marcenat [Cantal] | 84 | 0 | |
Marchastel [Cantal] | 37 | 0 | |
Marcolès [Cantal] | 58 | 0 | |
Marmanhac [Cantal] | 48 | 0 | |
Massiac [Cantal] | 100 | 0 | |
Mauriac [Cantal] | 132 | 0 | |
Maurines [Cantal] | 24 | 0 | |
Maurs [Cantal] | 115 | 0 | |
Menet [Cantal] | 93 | 0 | |
Mentières [Cantal] | 21 | 0 | |
Méallet [Cantal] | 32 | 0 | |
Molèdes [Cantal] | 31 | 0 | |
Molompize [Cantal] | 39 | 0 | |
Monselie (La) [Cantal] | 22 | 0 | |
Montboudif [Cantal] | 42 | 0 | |
Montchamp [Cantal] | 16 | 0 | |
Monteil (Le) [Cantal] | 40 | 0 | |
Monteil (Le) (Chastel-Marlhac) [Cantal] | 18 | 0 | |
Montgreleix [Cantal] | 20 | 0 | |
Montmurat [Cantal] | 9 | 0 | |
Montsalvy [Cantal] | 49 | 0 | |
Montvert [Cantal] | 23 | 0 | |
Mourjou [Cantal] | 45 | 0 | |
Moussages [Cantal] | 52 | 0 | |
Murat [Cantal] | 102 | 0 | |
Narnhac [Cantal] | 20 | 0 | |
Naucelles [Cantal] | 28 | 0 | |
Neussargues-Moissac [Cantal] | 32 | 0 | |
Neuvéglise [Cantal] | 112 | 0 | |
Nieudan [Cantal] | 12 | 0 | |
Omps [Cantal] | 14 | 0 | |
Oradour [Cantal] | 47 | 0 | |
Pailherols [Cantal] | 30 | 0 | |
Parlan [Cantal] | 26 | 0 | |
Paulhac [Cantal] | 45 | 0 | |
Paulhac (Belinay) [Cantal] | 5 | 0 | |
Paulhenc [Cantal] | 35 | 0 | |
Pers [Cantal] | 26 | 0 | |
Peyrusse [Cantal] | 46 | 0 | |
Pierrefort [Cantal] | 48 | 0 | |
Pleaux [Cantal] | 70 | 0 | |
Pleaux (Loupiac) [Cantal] | 21 | 0 | |
Pleaux (Saint-Christophe-les-Gorges) [Cantal] | 53 | 0 | |
Pleaux (Tourniac) [Cantal] | 24 | 0 | |
Polminhac [Cantal] | 48 | 0 | |
Pradiers [Cantal] | 27 | 0 | |
Prunet [Cantal] | 29 | 0 | |
Quézac [Cantal] | 26 | 0 | |
Rageade [Cantal] | 16 | 0 | |
Raulhac [Cantal] | 53 | 0 | |
Reilhac [Cantal] | 25 | 0 | |
Rézentières [Cantal] | 16 | 0 | |
Riom-ès-Montagnes [Cantal] | 101 | 0 | |
Roannes-Saint-Mary [Cantal] | 52 | 0 | |
Roffiac [Cantal] | 34 | 0 | |
Rouffiac [Cantal] | 35 | 0 | |
Rouget (Le) [Cantal] | 22 | 0 | |
Roumégoux [Cantal] | 15 | 0 | |
Rouziers [Cantal] | 13 | 0 | |
Ruynes-en-Margeride [Cantal] | 54 | 0 | |
Saignes [Cantal] | 28 | 0 | |
Saint-Amandin [Cantal] | 42 | 0 | |
Saint-Antoine [Cantal] | 18 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | 26 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | 65 | 0 | |
Saint-Cernin [Cantal] | 94 | 0 | |
Saint-Chamant [Cantal] | 36 | 0 | |
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | 20 | 0 | |
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | 13 | 0 | |
Saint-Cirgues-de-Malbert (Besse) [Cantal] | 15 | 0 | |
Saint-Cirgues-de-Malbert (L'hôpital) [Cantal] | 11 | 0 | |
Saint-Clément [Cantal] | 17 | 0 | |
Saint-Constant [Cantal] | 44 | 0 | |
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | 7 | 0 | |
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | 14 | 0 | |
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | 46 | 0 | |
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | 27 | 0 | |
Saint-Flour [Cantal] | 201 | 0 | |
Saint-Georges [Cantal] | 41 | 0 | |
Saint-Gérons [Cantal] | 16 | 0 | |
Saint-Hippolyte [Cantal] | 20 | 0 | |
Saint-Illide [Cantal] | 75 | 0 | |
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | 47 | 0 | |
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | 16 | 0 | |
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | 21 | 0 | |
Saint-Just [Cantal] | 34 | 0 | |
Saint-Mamet-la-Salvetat [Cantal] | 93 | 0 | |
Saint-Marc [Cantal] | 15 | 0 | |
Saint-Martial [Cantal] | 17 | 0 | |
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | 26 | 0 | |
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | 19 | 0 | |
Saint-Martin-sous-Vigouroux (Vigouroux) [Cantal] | 14 | 0 | |
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | 62 | 0 | |
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | 26 | 0 | |
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | 32 | 0 | |
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | 26 | 0 | |
Saint-Pierre-le-Peil [Cantal] | 20 | 0 | |
Saint-Poncy [Cantal] | 44 | 0 | |
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | 38 | 0 | |
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | 19 | 0 | |
Saint-Rémy-de-Salers [Cantal] | 13 | 0 | |
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | 32 | 0 | |
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | 31 | 0 | |
Saint-Saturnin [Cantal] | 35 | 0 | |
Saint-Saury [Cantal] | 23 | 0 | |
Saint-Simon [Cantal] | 53 | 0 | |
Saint-Simon (Saint-Jean-de-Dône) [Cantal] | 10 | 0 | |
Saint-Urcize [Cantal] | 79 | 0 | |
Saint-Victor [Cantal] | 12 | 0 | |
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | 38 | 0 | |
Sainte-Anastasie [Cantal] | 17 | 0 | |
Sainte-Eulalie [Cantal] | 36 | 0 | |
Sainte-Marie [Cantal] | 34 | 0 | |
Salers [Cantal] | 38 | 0 | |
Salins [Cantal] | 16 | 0 | |
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | 25 | 0 | |
Sansac-Veinazès [Cantal] | 17 | 0 | |
Sauvat [Cantal] | 32 | 0 | |
Ségalassière (La) [Cantal] | 9 | 0 | |
Ségur-les-Villas [Cantal] | 46 | 0 | |
Sénezergues [Cantal] | 21 | 0 | |
Sériers [Cantal] | 20 | 0 | |
Siran [Cantal] | 60 | 0 | |
Soulages [Cantal] | 16 | 0 | |
Sourniac [Cantal] | 14 | 0 | |
Talizat [Cantal] | 49 | 0 | |
Tanavelle [Cantal] | 25 | 0 | |
Teissières-de-Cornet [Cantal] | 11 | 0 | |
Teissières-les-Bouliès [Cantal] | 32 | 0 | |
Ternes (Les) [Cantal] | 43 | 0 | |
Thiézac [Cantal] | 84 | 0 | |
Tiviers [Cantal] | 13 | 0 | |
Tournemire [Cantal] | 20 | 0 | |
Trémouille [Cantal] | 35 | 0 | |
Trinitat (La) [Cantal] | 15 | 0 | |
Trioulou (Le) [Cantal] | 8 | 0 | |
Trizac [Cantal] | 72 | 0 | |
Ussel [Cantal] | 24 | 0 | |
Vabres [Cantal] | 41 | 0 | |
Valette [Cantal] | 30 | 0 | |
Valjouze [Cantal] | 6 | 0 | |
Valuéjols [Cantal] | 50 | 0 | |
Valuéjols (Lescure) [Cantal] | 24 | 0 | |
Valuéjols (St Maurice) [Cantal] | 9 | 0 | |
Vaulmier (Le) [Cantal] | 22 | 0 | |
Vebret [Cantal] | 56 | 0 | |
Velzic [Cantal] | 27 | 0 | |
Vernols [Cantal] | 17 | 0 | |
Veyrières [Cantal] | 11 | 0 | |
Vezels-Roussy [Cantal] | 25 | 0 | |
Vèze [Cantal] | 36 | 0 | |
Védrines-Saint-Loup [Cantal] | 25 | 0 | |
Vézac [Cantal] | 39 | 0 | |
Vic-sur-Cère [Cantal] | 74 | 0 | |
Vieillespesse [Cantal] | 24 | 0 | |
Vieillevie [Cantal] | 30 | 0 | |
Vigean (Le) [Cantal] | 43 | 0 | |
Villedieu [Cantal] | 29 | 0 | |
Virargues [Cantal] | 17 | 0 | |
Vitrac [Cantal] | 36 | 0 | |
Ydes [Cantal] | 101 | 0 | |
Yolet [Cantal] | 26 | 0 | |
Ytrac [Cantal] | 60 | 0 | |
Divers : Registres Matricules | |||
Aurillac [Cantal] | 79.911 | 0 | |
Aurillac (Brioude) [Haute Loire] | 5.696 | 0 | |
Totaux : | 95.990 | 0 |
La consultation des actes sur cette base est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
L'accès aux relevés des actes BMS, NMD ou Notaires du Cantal est réservé aux adhérents de l'association Aprogemere.
Adhésion
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.