Commune : | Saint-Cernin |
Département : | Cantal |
Militaire : | |
Nom Etat Civil : | RIGAUDIERE Jean Marie Auguste |
Date de Naissance : | 18/09/1884 |
Lieu de Naissance : | Saint-Cernin (15) |
Date de Décès : | 27/09/1914 |
Lieu de Décès : | Richecourt (55) |
Fiche Matricule : | |
Recrutement : | Aurillac |
Classe : | 1904 |
Matricule : | 807 |
Mentions : | Mort pour la France |
Nature du Décès : | Disparu |
Militaire : | |
Nom inscrit sur Monument : | RIGAUDIERE J M |
Livre d'Or : | Inscrit sur le Livre d'Or |
Commentaires Décès : | |
Références : | |
Photo Monument aux Morts : | Image1 |
Lien Livre d'Or : | Document1 |
Lien Fiche Matricule : | Document1 |
Lien Fiche MPF : | Document1 |
Crédits : | |
Photographe : | C. Cheymol / C. Barral |
Releveur : | M. Delbos |
Indexeur : | Véronique Juste |
Déposant : | Bidon bidon |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 11 Nov 2018 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |